正大鵬安公司組織所屬工程師撰寫學(xué)術(shù)論文
時間:2019-11-06 來源:正大鵬安建設(shè)項目管理有限公司 點擊:次
自今年年初以來,正大鵬安公司以評審高級工程師為契機(jī),以解決“重工程實踐,輕理論研究”問題為目的,組織所屬工程師撰寫學(xué)術(shù)論文。公司所屬工程師積極撰寫,踴躍投稿,先后在《建筑工程技術(shù)與設(shè)計》等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文34篇。


附:公司注冊工程師發(fā)表論文一覽表
| 序號 | 論文題目 | 作 者 |
| 1 | 建筑工程高大模板施工技術(shù)研究 | 梁 鵬 |
| 2 | 房建施工項目安全管理的難點和對策探究 | 梁 鵬 |
| 3 | 淺析裝配式建筑工程管理的影響因素與對策 | 杜洪坤 |
| 4 | 建筑工程中鋼筋混凝土工程的施工技術(shù)要點 | 杜洪坤 |
| 5 | 建筑工程中土建施工技術(shù)的現(xiàn)狀及其要點探析 | 林祿通 |
| 6 | 建筑施工安全管理辦法及技術(shù)的構(gòu)建 | 林祿通 |
| 7 | 建筑工程后澆帶施工技術(shù)優(yōu)化研究 | 劉欣潔 |
| 8 | 房屋建筑施工中節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用 | 劉欣潔 |
| 9 | 建筑工程施工進(jìn)度控制與管理研究 | 孫海成 |
| 10 | 建筑工程項目管理中的施工現(xiàn)場管理與優(yōu)化措施 | 孫海成 |
| 11 | 建筑工程土建施工現(xiàn)場管理的優(yōu)化與對策探析 | 袁永紅 |
| 12 | 淺析建筑工程施工管理中精細(xì)化管理的應(yīng)用 | 袁永紅 |
| 13 | 探究建筑工程安全生產(chǎn)管理及安全事故預(yù)防 | 方強(qiáng)勝 |
| 14 | 建筑管理中加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督的措施探討 | 方強(qiáng)勝 |
| 15 | 建筑工程資料收集整理中存在的問題及對策 | 柯有杰 |
| 16 | 建筑工程中土建施工與監(jiān)理質(zhì)量管理重點探析 | 柯有杰 |
| 17 | 建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理中的問題分析關(guān)鍵要素探究 | 彭春華 |
| 18 | 建筑工程項目招投標(biāo)管理中的問題探討 | 彭春華 |
| 19 | 淺析建筑工程概預(yù)算編制對工程造價的影響 | 王 蓮 |
| 20 | 房地產(chǎn)工程項目造價的全階段動態(tài)管理 | 王 蓮 |
| 21 | 淺析水利水電施工中防滲處理施工技術(shù) | 邵金龍 |
| 22 | 水利水電工程施工管理及安全管控措施 | 邵金龍 |
| 23 | 施工規(guī)劃設(shè)計在水利水電工程建筑管理中的作用 | 葉會波 |
| 24 | 混凝土施工技術(shù)在水利水電施工中的應(yīng)用 | 葉會波 |
| 25 | 試分析建筑工程管理中創(chuàng)新模式的應(yīng)用及發(fā)展 | 王海濱 |
| 26 | 建筑工程管理中創(chuàng)新模式的應(yīng)用及發(fā)展研究 | 王海濱 |
| 27 | 建筑工程管理方法的智能化應(yīng)用 | 伍紀(jì)綱 |
| 28 | 改善建筑工程管理問題的有效措施 | 伍紀(jì)綱 |
| 29 | 園林藝術(shù)設(shè)計在城市景觀設(shè)計中作用的探討 | 方 靜 |
| 30 | 人性化理念在建筑室內(nèi)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計中的應(yīng)用 | 方 靜 |
| 31 | 碳纖維在建筑結(jié)構(gòu)加固改造工程中的應(yīng)用 | 朱偉艷 |
| 32 | 試析土木工程結(jié)構(gòu)設(shè)計中的抗震問題 | 朱偉艷 |
| 33 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)在機(jī)械工程中的應(yīng)用探討 | 王育民 |
| 34 | 自動化技術(shù)在機(jī)械設(shè)計制造中的應(yīng)用研究 | 王育民 |
相關(guān)熱詞搜索:造價咨詢公司 招標(biāo)代理公司

關(guān)于參加政府采購系統(tǒng)線上培訓(xùn)的通知
陜公網(wǎng)安備 61010202000327號